Плинтус 76*600 ETAGI серо-бежевый K-2014/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Etagi (Этажи) 76x600 серо-бежевый K-2014/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF001MR белый RELIEF (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF001MR 600x600 рельеф белый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF031PR сиреневый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF031PR 600x600 полированный сиреневый |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Розовый |
Характеристики
Ступень 294*600 ETAGI серый K-2015/MR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Etagi (Этажи) 294x600 серая K-2015/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 SKALA белый K-2201/MR/p01/76х1200х10 (15)
Керамогранит 600*1200 USADBA серый K-2601/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Usadba (Усадьба) 600x1200 серый K-2601/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 MR ГРАНИТЕ КОНЦЕПТА селикато темный (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Concepta (Концепта) 600x600 селикато темный MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 300*600 BETON белый матовый G-1104/MR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 300x600 белый матовый G-1104/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP071MR салатовый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 салатовый матовый UP071MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 BETON бежевый с Sugar-эффектом G-1101/CR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 300x600 бежевый с Sugar-эффектом G-1101/CR |
| Поверхность (КО) | Глянцевая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP066LR бистр лаппатированный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 бистр лаппатированный UP066LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Ступень 294*600 ELEVATOR серо-бежевый K-2011/MR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Elevator (Элеватор) 294x600 серо-бежевая K-2011/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Ступень 300*1200 SKALA серый K-2202/MR/st01 (4)
Керамогранит 600*600 G317PR SINARA Bronze бронзовый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 полированный бронзовый G317PR |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Ступень 300*600 SKALA белый K-2201/MR/st01 (6)
Керамогранит 600*1200 NAEDINE светло-серый K-2152/SR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Naedine (Наедине) 600x1200 светло-серый K-2152/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF008AR голубой ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF008AR 600x600 голубой антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G341MR TAGANAY Elegant элегантный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x1200 матовый элегант G341MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 LLR ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Кросс Белый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba Cross (Вилла Альба Кросс) 600x600 белый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GLAZED мрамор серый полированный D12620 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Glazed 600x1200 мрамор серый полированный D12620 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
