Керамогранит 195*1200 СФ036 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК бежевый (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный бежевый ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID087 LLR ГРАНИТЕ ОНИКС Оро (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Onix (Оникс) 600x600 золото ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 DOMINO белый матовый G-100/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Домино (Domino) 600x600 белый G-100/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 УФ019МР насыщено-черный РЕЛЬЕФ (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ019МР 600x1200 рельеф насыщено-черный |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР292ЛР ШИХАН бежевый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Шихан (Shikhan) 600x600 лаппатированный бежевый ГР292ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Мозаика 300*300 CANYON белая K-900/SR/m01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Мозаика Canyon (Каньон) 300x300 белая K-900/SR/m01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRADIENT серо-бежевый K-2081/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gradient (Градиент) 600x600 серо-бежевый K-2081/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 СФ031 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК бьянко (45.312/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 295x1200 лаппатированный бьянко ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 У119МР темно-серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У119МР 600x600 матовый серо-черный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР324ПР СУГОМАК коричневый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x600 полированный коричневый ГР324ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР225МР ИРЕМЕЛЬ черный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x600 матовый черный ГР225МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 СР ГРАНИТЕ НАТУРА натан (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Natura (Натура) 195x1200 натан СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Мозаика 307*307 MONTANA темно-серая K-176/SR/m14 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Мозаика Montana (Монтана) 307x307 темно-серая K-176/SR/m14 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF467 ФЕЕРИЯ желтый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 желтый GTF467 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 МР ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Кросс белый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba Cross (Вилла Альба Кросс) 600x1200 белый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ013ПР черный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ013ПР 600x600 полированный черный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР340МР ТАГАНАЙ / TAGANAY White белый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x1200 матовый белый ГР340МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР393МР НЕЙВА / NEIVA Grey серый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 матовый серый ГР393МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 BUTIK бежевый K-2021/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butik (Бутик) 600x600 бежевый K-2021/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 У119МР темно-серый РЕЛЬЕФ (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У119МР 600x600 рельеф темно-серый |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
