Керамогранит 600*1200 GRESSE Ajanta-iroko_ироко GRS11-13S (45.36/2.16)
Керамогранит 600*1200 ICEBERG капучино K-2001/MR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*1200 USADBA серый K-2601/MR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*1200 BUTIK белый K-2020/LR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*600 GRESSE ellora-ashy_бело-серый мрамор GRS01-18 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ellora Ashy 600x600 бело-серый мрамор GRS01-18 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 USADBA серый K-2601/LR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Usadba (Усадьба) 600x1200 серый K-2601/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 ID093 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Лайт (45.312/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 295x1200 лайт SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 U118MR коричневый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит U118MR 600x600 матовый коричневый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200*10 QUEENS венге G-803/MR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Квинс (Queens) 200x1200 венге G-803/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G212MR ARKAIM Beige бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аркаим (Arkaim) 600x600 бежевый матовый G212MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 200*600 HOME WOOD коричневый матовый G-82/MR
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Хоум Вуд (Home Wood) 200x600 коричневый G-82/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF034MR слоновая кость RELIEF (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF034MR 600x600 рельеф слоновая кость |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF019MR насыщенно-черный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF019MR 600x600 матовый насыщенно-черный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF035 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК охра (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 600x1200 лаппатированный охра LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF007MR зеленый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF007MR 600x600 матовый зеленый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GTF446 ФЕЕРИЯ красный клен (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x1200 красный клен GTF446 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Плинтус 76*600 ITALIAN WOOD темно-коричневый G-252/SR/p01
| Наименование (КО) | Плинтус Италиан Вуд (Italian Wood) 76x600 темно-коричневый G-252/SR/p01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 ITALIAN WOOD медовый структурированный G -251/SR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 медовый G-251/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF006MR шоколад RELIEF (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF006MR 600x600 рельеф шоколад |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF026PR насыщенно-оранжевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF026PR 600x600 полированный насыщенно-оранжевый |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Оранжевый |
Характеристики
