Керамогранит 600*1200 ICEBERG серый K-2003/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Iceberg (Айсберг) 600x1200 серый K-2003/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP060LR бордовый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бордовый лаппатированный UP060LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бордовый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ID056 LLR ГРАНИТЕ НАМИБИЯ Классик (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Namibia (Намибия) 600x1200 классик LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 MR ГРАНИТЕ АННА элегант (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Anna (Анна) 600x1200 элегант MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 CANYON белый лаппатированный К-900/LR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Canyon (Каньон) 300x600 белый К-900/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*600 ICEBERG капучино K-2001/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Iceberg (Айсберг) 76x600 капучино K-2001/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 LANDE мрамор серый полированный L12605 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lande 600x1200 мрамор серый полированный L12605 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF011MR желтый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF011MR 600x600 матовый желтый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 CF052 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК натуральный (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный натуральный LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G391MR NEIVA Elegant элегантный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x1200 элегант матовый G391MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 ITALIAN WOOD бежевый структурированный G-250/SR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 структурированный бежевый 8 мм G-250/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 HOME WOOD коричневый матовый G-82/MR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Хоум Вуд (Home Wood) 200x600 матовый коричневый 8 мм G-82/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ICEBERG серый K-2003/MR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*1200 G390MR NEIVA White белый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x1200 белый матовый G390MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G322MR SUGOMAK Beige бежевый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x1200 матовый бежевый G322MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE sigiriya-clair_светло-серый лофт GRS09-09 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sigiriya Clair 600x600 светло-серый лофт GRS09-09 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 LLR ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Ривер Бежевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba River (Вилла Альба Ривер) 600x600 бежевый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTTERFLY оникс бежевый полированный B12628 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butterfly 600x1200 оникс бежевый полированный B12628 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G390MR NEIVA White белый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 белый матовый G390MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G317MR SINARA Bronze бронзовый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 матовый бронзовый G317MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
