Керамогранит 600*600 ONICE жемчужный лаппатированный K-90/LR (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Onice (Ониче) 600x600 жемчужный K-90/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*600 HOME WOOD бежевый G-80/MR/p01 (10)
| Наименование (КО) | Плинтус Хоум Вуд (Home Wood) 76x600 бежевый G-80/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE lalibela-drab_серый оникс GRS04-07 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lalibela Drab 600x1200 серый оникс GRS04-07 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF032 SR ГРАНИТЕ КАРОЛИНА жемчуг (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Carolina (Каролина) 600x1200 жемчуг SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF013 / ID080 MR ГРАНИТЕ САНДРА черно-оливковый (черный) (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sandra (Сандра) 600x600 черно-оливковый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ID090 SR ГРАНИТЕ СИЛЬВЕР Эсперо (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Silver (Сильвер) 600x1200 эсперо SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ELEVATOR серо-бежевый K-2011/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Elevator (Элеватор) 600x600 серо-бежевый K-2011/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ICEBERG капучино K-2001/MR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*1200 USADBA серый K-2601/LR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*600 GRESSE madain-blanch_молочный цемент GRS07-17 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Madain Blanch 600x600 молочный цемент GRS07-17 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Ступень 294*1200 ICEBERG капучино K-2001/MR/st01 (4)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Iceberg (Айсберг) 294x1200 капучино K-2001/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF101 MR ГРАНИТЕ ГЕРДА белый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x1200 белый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 CF036 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК беж (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный бежевый LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 SR ГРАНИТЕ НАТУРА олива (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Natura (Натура) 195x1200 олива SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE lalibela-blanch_золотистый оникс GRS04-17 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lalibela Blanch 600x1200 золотистый оникс GRS04-17 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 U100MR светло-бежевый моноколор STAGE (42.48/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.416 |
| Наименование (КО) | Ступень 295x1200 STAGE матовая светло-бежевая моноколор U100MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 MR ГРАНИТЕ КОНЦЕПТА селикато темный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Concepta (Концепта) 600x1200 селикато темный MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 CF049 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК темно-коричневый (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный темно-коричневый LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Ступень 300*600 ETAGI серый K-2015/MR/st01 (6)
Керамогранит 600*600 G012MR ARTBETON синий рельеф (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит АртБетон (ArtBeton) 600x600 синий рельеф G012MR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
