Керамогранит 300*300*12 УФ003А темно-серый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ УСИЛЕННЫЙ (0.9)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ003А 300x300 антискользящий усиленный темно-серый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Декор 600*600 CANYON белый №1 K-900/SR/d01-cut (1)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Декор Canyon (Каньон) 600x600 белый K-900/SR/d01-cut |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 СР ГРАНИТЕ ДОЛОМИТЫ такко темный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Dolomiti (Доломити) 600x1200 такко темный СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 ID093 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Лайт (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 195x1200 лайт СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRANELLA серый матовый G-42/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 600x600 серый G-42/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTTERFLY мрамор коричнево-серый полированный B12639 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butterfly 600x1200 мрамор коричнево-серый полированный B12639 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ013МР черный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ013МР 600x600 матовый черный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTIK белый K-2020/MR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*600 ICEBERG серый K-2003/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Iceberg (Айсберг) 600x600 серый K-2003/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 SKALA белый K-2201/MR/p01/76х1200х10 (15)
Керамогранит 600*600 ГР330МР СУНГУЛЬ белый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сунгуль (Sungul) 600x600 матовый белый ГР330МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE madain-mittled_беж серый цемент матовый карвинг GRS07-14MD (51.84/1.44)
Керамогранит 195*1200 GRESSE madain-mittled_беж серый цемент матовый карвинг GRS07-14MD (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Мадаин Миттлед / Madain Mittled 195x1200 бежево-серый матовый карвинг GRS07-14MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 BETON бежевый с Sugar-эффектом G-1101/CR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 300x600 бежевый с Sugar-эффектом G-1101/CR |
| Поверхность (КО) | С Sugar-эффектом |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 KRATER темно-серый K-2212/SR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Krater (Кратер) 600x600 темно-серый K-2212/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 СФ035 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК охра (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный охра ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID082 MR ГРАНИТЕ АННА Элегант (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Anna (Анна) 600x600 элегантный МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON белый K-900/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 белый K-900/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 У118АР коричневый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит У118АР 600x600 антискользящий коричневый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CENTRAL PARK мультиколор K-702/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Central Park (Централ Парк) 600x600 мультиколор K-702/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | С листьями |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*12 УФ003М темно-серый УСИЛЕННЫЙ (0.9)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 0.9 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ003М 300x300 усиленный темно-серый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
