Ступень 294*600 MONTANA темно-серый K-176/SR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Montana (Монтана) 294x600 темно-серая K-176/SR/st01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 MOROZ I SOLNCE белый K-2090/LR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Moroz i Solnce (Мороз и Солнце) 600x1200 белый K-2090/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Оникс |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF018AR красный ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF018AR 600x600 красный антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 300*300*12 UF002A светло-серый FLUTED УСИЛЕННЫЙ (43.74/0.81)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 0.9 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF002A FLUTED 300x300 антискользящий рифленый светло-серый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 CENTRAL PARK мультиколор K-702/MR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Central Park (Централ Парк) 300x600 мультиколор K-702/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | С листьями |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 LLR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО гриджио (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x600 гриджио LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ICEBERG капучино K-2001/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Iceberg (Айсберг) 600x600 капучино K-2001/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE Ajanta-haze_орех GRS11-14S (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ajanta Hazel 195x1200 орех бежевый GRS11-14S |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G393MR NEIVA Grey серый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 серый матовый G393MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 KRATER светло-серый K-2210/SR/p01 (15)
Ступень 294*600 SKALA серый K-2202/LR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Skala (Скала) 294x600 серая K-2202/LR/st01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Ступень 300*1200 SKALA серый K-2202/MR/st01 (4)
Керамогранит 600*1200 G362MR UVILDY Beige бежевый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Увильды (Uvildy) 600x1200 матовый бежевый G362MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF473 ФЕЕРИЯ циан (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 циан GTF473 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF025MR насыщенный синий (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF025MR 600x600 матовый насыщенный синий |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF010MR светло-молочный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF010MR 600x600 матовый светло-молочный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 SR ГРАНИТЕ ДОЛОМИТИ антелано (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Dolomiti (Доломити) 600x1200 антелано SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE petra-greystone_серебр бежев камень мат карвинг GRS02-15MD (45.36/2.16)
Керамогранит 600*1200 GRESSE petra-greystone_серебр бежев камень мат карвинг GRS02-15MD (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Petra Greystone 600x1200 серо-бежевый матовый карвинг GRS02-15MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 ITALIAN WOOD венге G-253/SR/p01 (10)
Керамогранит 600*600 MARBLE TREND Carrara лаппатированный К-1000/LR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Marble Trend Carrara (Марбл Тренд Каррара) 600x600 белый К-1000/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
