Керамогранит 195*1200 SR ГРАНИТЕ АВЕЛЛАНО коричневый (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Avellano (Авеллано) 195x1200 коричневый SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Плинтус 76*600 SKALA белый K-2201/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Skala (Скала) 76x600 белый K-2201/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 FABRIKA белый K-2017/MR/p01 (15)
Керамогранит 600*600 GRESSE madain-grispi_серо зеленый цемент матов карвинг GRS07-15MD (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Madain Grispi 600x600 серо-зеленый матовый карвинг GRS07-15MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 MR ГРАНИТЕ ЛУНАР коричневый (45.36/2.16)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lunar (Лунар) 600x1200 коричневый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УП051МР шафран матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 шафран матовый UP051MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRANELLA светло-бежевый матовый G-41/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 600x1200 светло-бежевый G-41/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP051MR шафран матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 шафран матовый UP051MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 SKALA темно-серый K-2203/MR/p01/76х1200х10 (15)
Керамогранит 600*1200 G003MR ARTBETON темно-серый рельеф (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит АртБетон (ArtBeton) 600x1200 темно-серый рельеф G003MR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF016AR оранжево-персиковый ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF016AR 600x600 оранжево-персиковый антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Оранжевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF024MR небесный RELIEF (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF024MR 600x600 рельеф небесный |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF017MR оранжевый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF017MR 600x600 матовый оранжевый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Оранжевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 U118MR коричневый RELIEF (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит 600x1200 U118MR коричневый рельеф |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 У100МР светло-бежевый (42.48/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит U100MR 295x1200 матовый светло-бежевый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 LLR ГРАНИТЕ ГЕРДА натура дарк (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Gerda (Герда) 600x600 натура дарк LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Терраццо |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G385PR KARATASH Black черный полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x600 полированный черный G385PR |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 MADERA светло-бежевый K-521/MR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Madera (Мадера) 200x1200 светло-бежевый K-521/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE PETRA-velvet stone_бархатный камень GRS02-29 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 32.8 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Petra Velvet Stone 600x600 бархатный камень GRS02-29 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 U118AR коричневый ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит U118AR 600x600 коричневый антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
