Керамогранит 300*300*12 У126А серо-бежевый РИФЛЕНЫЙ УСИЛЕННЫЙ (43.74/0.81)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 0.9 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У126А 300x300 антискользящий рифленый усиленный серо-бежевый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 SKALA темно-серый K-2203/LR (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Skala (Скала) 600x600 темно-серый K-2203/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 ITALIAN WOOD темно-коричневый G-252/SR/p01
| Наименование (КО) | Плинтус Италиан Вуд (Italian Wood) 76x600 темно-коричневый G-252/SR/p01 |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СФ013 ЛЛР ГРАНИТЕ СОФИЯ черно-оливковый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 черно-оливковый ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 МР ГРАНИТЕ ДЕНИЯ МАРФИЛ кремовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Denia Marfil (Дениа Марфил) 600x600 кремовый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ019ПР насыщено-черный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ019ПР 600x600 полированный насыщенно-черный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 300*300*8 У111М черный (72.9/1.35)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.35 |
| Наименование (КО) | Керамогранит У111М 300x300 матовый черный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 FABRIKA серо-бежевый K-2012/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Fabrika (Фабрика) 600x600 серо-бежевый K-2012/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР371ПР ЮРМА элегантный полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Юрма (Yurma) 600x600 полированный элегантный ГР371ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 ALLEYA темно-коричневый K-2104/SR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Alleya (Аллея) 200x1200 темно-коричневый K-2104/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 DOMINO белый матовый G-100/MR (43.2/1.08)
| Наименование (КО) | Керамогранит Домино (Domino) 300x600 белый G-100/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 HOME WOOD медовый матовый G-81/MR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Хоум Вуд (Home Wood) 200x600 матовый медовый 8 мм G-81/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Декор 450*520 MONTANA темно-серый K-176/SR/d01-cut
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Декор Montana (Монтана) 450x520 темно-серый K-176/SR/d01-cut |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 CANYON белый структурированный К-900/SR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Canyon (Каньон) 300x600 белый К-900/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 МР ГРАНИТЕ ЛУНАР бежевый (45.36/2.16)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lunar (Лунар) 600x1200 бежевый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ002МР светло-серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ002МР 600x600 матовый светло-серый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР265МР КОНЖАК / KONDJAK Black черный матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Конжак (Kondjak) 600x600 матовый черный ГР265МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СР ГРАНИТЕ ДОЛОМИТЫ базальт (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Dolomiti (Доломити) 600x600 базальто СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ018МР красный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ018МР 600x600 матовый красный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР388ПР КАРАТАШ черно-зеленый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x600 полированный черно-зеленый ГР388ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
