Ступень 294*600 CENTRAL PARK белый K-701/MR/st01 (6)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Ступень Central Park (Централ Парк) 294x600 белая K-701/MR/st01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF013 LLR ГРАНИТЕ СОФИЯ черно-оливковый (черный) (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 черно-оливковый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE petra-maljat_мальят GRS02-17 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 32,8 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Petra Maljat 600x600 мальят GRS02-17 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 MR ГРАНИТЕ ДЕНИА МАРФИЛ Кремовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Denia Marfil (Дениа Марфил) 600x600 кремовый MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 BETON бежевый G-1101/MR/p01 (10)
| Наименование (КО) | Плинтус Бетон (Beton) 76x600 бежевый G-1101/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF003MR темно-серый RELIEF (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит 600x1200 UF003MR темно-серый рельеф |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G225MR IREMEL Black черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x1200 матовый черный G225MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE ellora-zircon_белый мрамор GRS01-15 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ellora Zircon 600x600 белый мрамор GRS01-15 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 LLR ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Кросс Айвори (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba Cross (Вилла Альба Кросс) 600x600 айвори LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G397MR NEIVA Bronze бронзовый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x1200 бронзовый матовый G397MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G322PR SUGOMAK Beige бежевый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x600 полированный бежевый G322PR |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP070MR мята матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 мята матовый UP070MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 SR ГРАНИТЕ ДОЛОМИТИ такко темный (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Dolomiti (Доломити) 600x600 такко темный SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 KHVOYA бежевый K-2320/SR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Khvoya (Хвоя) 200x1200 бежевый K-2320/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP058MR алый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 алый матовый UP058MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G215MR ARKAIM Black черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аркаим (Arkaim) 600x1200 матовый черный G215MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF018AR красный ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF018AR 600x600 красный антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Красный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G292LR SHIKHAN Beige бежевый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Шихан (Shikhan) 600x600 лаппатированный бежевый G292LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE sigiriya-clair_светло-серый лофт GRS09-09 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sigiriya Clair 600x1200 светло-серый лофт GRS09-09 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF013 LLR ГРАНИТЕ СОФИЯ черно-оливковый (черный) (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x1200 черно-оливковый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
