Керамогранит 600*600 GT005MR ГРАНИ ТАГАНАЯ антрацит (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Грани Таганая 600x600 антрацит GT005MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 TERRAZZO светло-серый K-331/MR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Terrazzo (Терраццо) 300x600 светло-серый K-331/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Терраццо |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP071LR салатовый лаппатированный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 салатовый лаппатированный UP071LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ONICE жемчужный лаппатированный K-90/LR (38.88/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Onice (Ониче) 600x1200 жемчужный K-90/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF002MR светло-серый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF002MR 600x1200 светло-серый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GT003MR ГРАНИ ТАГАНАЯ черный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Грани Таганая 600x600 черный GT003MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE MYRA-chestnut glow_каштановый блеск GRS08-02 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 32.8 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Myra Chestnut Glow 600x600 каштановый блеск GRS08-02 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF031MR сиреневый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF031MR 600x600 матовый сиреневый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Сиреневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 УФ015МР горчичный (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF015MR 600x1200 горчичный |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 MR ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Кросс Айвори (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba Cross (Вилла Альба Кросс) 600x1200 айвори MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 KRATER темно-серый K-2212/SR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Krater (Кратер) 600x600 темно-серый K-2212/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР315ПР СИНАРА черный полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 черный полированный G315PR |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF003PR темно-серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF003PR 600x600 полированный темно-серый |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ001МР белый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF001MR 600x600 матовый белый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE ellora-ivory_слоновая кость GRS01-20 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 50 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ellora Ivory 600x1200 мрамор слоновая кость GRS01-20 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ICEBERG бело-голубой K-2002/MR (38.88/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Iceberg (Айсберг) 600x1200 бело-голубой K-2002/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GT007А ГРАНИ ТАГАНАЯ темно-серый антискользящий (46.08/1.44)
Керамогранит 600*1200 GRESSE sigiriya-dairy_бежевый лофт GRS09-29 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sigiriya Dairy 600x1200 бежевый лофт GRS09-29 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF101 MR ГРАНИТЕ СИЕНА белый ID9100b101MR (45.36/2.16)
| Наименование (КО) | Керамогранит Siena (Сиена) 600x1200 белый ID9100b101MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 ID053 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Браун (45.312/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 295x1200 браун SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
