Керамогранит 600*600 ГР292МР ШИХАН бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Шихан (Shikhan) 600x600 матовый бежевый ГР292МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRANELLA светло-бежевый матовый G-41/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 600x1200 светло-бежевый G-41/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 ID053 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Браун (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 195x1200 браун СР |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON серый K-905/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 серый K-905/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР315МР СИНАРА / SINARA Black черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x1200 матовый черный ГР315МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР342МР ТАГАНАЙ / TAGANAY Beige бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x600 матовый бежевый ГР342МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BEREG серый K-2404/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Bereg (Берег) 600x1200 серый K-2404/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР322МР СУГОМАК бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x600 матовый бежевый ГР322МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ007АР зеленый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ007АР 600x600 антискользящий зеленый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 GRANELLA светло-бежевый матовый А/С G-41/AMR
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Гранелла (Granella) 300x600 антискользящий светло-бежевый G-41/AMR |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ID056 LLR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО Классик (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x1200 классик ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР222ЛР ИРЕМЕЛЬ бежевый лаппатированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x600 лаппатированный бежевый ГР222ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 МР ГРАНИТЕ ЛУНАР коричневый (45.36/2.16)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lunar (Лунар) 600x1200 коричневый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Плинтус 76*600 BEREG темно-серый K-2405/MR/p01 (10)
Керамогранит 600*1200 ICEBERG капучино K-2001/MR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*1200 USADBA серый K-2601/LR (38.88/1.44)
Керамогранит 600*600 BETON серо-бежевый матовый G-1105/MR (57.6/1.8)
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 600x600 серо-бежевый матовый G-1105/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRADIENT серый K-2082/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gradient (Градиент) 600x1200 серый K-2082/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 BEREG серо-бежевый K-2403/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Bereg (Берег) 76x600 серо-бежевый K-2403/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР225МР ИРЕМЕЛЬ черный матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Иремель (Iremel) 600x1200 матовый черный ГР225МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
