Керамогранит 600*600 UF024PR небесный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF024PR 600x600 полированный небесный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 ID053 SR ГРАНИТЕ ЭТНО ВУД Браун (45.312/1.416)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Ethno Wood (Этно Вуд) 295x1200 браун SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 GRESSE Arbel-meranti_меранти GRS12-23S (51.84/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Arbel Meranti 195x1200 меранти серый GRS12-23S |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BETON антрацитовый матовый G-1103/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 600x1200 матовый антрацит G-1103/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF019MR насыщено-черный RELIEF (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит 600x1200 UF019MR насыщено-черный рельеф |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF049 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК темно-коричневый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 600x1200 лаппатированный темно-коричневый LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP050MR белый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 белый матовый UP050MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRESSE sigiriya-clair_светло-серый лофт GRS09-09 (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sigiriya Clair 600x1200 светло-серый лофт GRS09-09 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF013 LLR ГРАНИТЕ СОФИЯ черно-оливковый (черный) (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x1200 черно-оливковый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 LLR ГРАНИТЕ ВИЛЛА АЛЬБА Ривер Белый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Villa Alba River (Вилла Альба Ривер) 600x1200 белый LLR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 USADBA серый K-2601/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Usadba (Усадьба) 600x600 серый K-2601/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF001AR белый ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF001AR 600x600 белый антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UF008MR голубой RELIEF (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит 600x1200 UF008MR голубой рельеф |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF024AR небесный ANTI-SLIP (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит UF024AR 600x600 небесный антискользящий |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Голубой |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 UP073MR травяной матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2,16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x1200 травяной матовый UP073MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE sigiriya-dairy_бежевый лофт GRS09-29 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sigiriya Dairy 600x600 бежевый лофт GRS09-29 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 295*1200 CF052 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК натуральный
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.416 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 295x1200 лаппатированный натуральный LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 LANDE мрамор темно-серый полированный L12630 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Lande 600x1200 мрамор темно-серый полированный L12630 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G011MR ARTBETON желтый рельеф (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит АртБетон (ArtBeton) 600x1200 желтый рельеф G011MR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 CF048 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК светло-бежевый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 600x1200 лаппатированный светло-бежевый LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
