Плинтус 76*600 ICEBERG капучино K-2001/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Iceberg (Айсберг) 76x600 капучино K-2001/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 VETRO белый K-340/MR/p01 с завальцовкой (15)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Vetro (Ветро) 76x1200 белый K-340/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Современный стиль |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UF011MR желтый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит UF011MR 600x600 матовый желтый |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Желтый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 CF052 LMR ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК натуральный (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный натуральный LMR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 ITALIAN WOOD бежевый структурированный G-250/SR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Италиан Вуд (Italian Wood) 200x600 структурированный бежевый 8 мм G-250/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 BETON антрацитовый с Sugar-эффектом G-1103/CR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Бетон (Beton) 300x600 антрацитовый с Sugar-эффектом G-1103/CR |
| Поверхность (КО) | Глянцевая |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 200*600*8 HOME WOOD коричневый матовый G-82/MR (76.8/1.2)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Хоум Вуд (Home Wood) 200x600 матовый коричневый 8 мм G-82/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 MR ГРАНИТЕ ЛЮССО оро (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x600 оро MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G390MR NEIVA White белый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x1200 белый матовый G390MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G322MR SUGOMAK Beige бежевый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x1200 матовый бежевый G322MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 BUTTERFLY оникс бежевый полированный B12628 (99.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butterfly 600x1200 оникс бежевый полированный B12628 |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G390MR NEIVA White белый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 белый матовый G390MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G317MR SINARA Bronze бронзовый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 матовый бронзовый G317MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CANYON белый K-900/LR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Canyon (Каньон) 76x600 белый K-900/LR/p01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 G003MR ARTBETON темно-серый рельеф (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит АртБетон (ArtBeton) 600x1200 темно-серый рельеф G003MR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Рисунок декора (КО) | Лофт |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 G327PR SUGOMAK Bronze бронзовый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Сугомак (Sugomak) 600x600 полированный бронзовый G327PR |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 UP056MR бронза матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Уральская палитра 600x600 бронза матовый UP056MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE petra-ondas_волнисто серый матовый карвинг GRS02-14MD (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Petra Ondas 600x600 волнисто-серый матовый карвинг GRS02-14MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID092 MR ГРАНИТЕ САНСЕТ Ардженто (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке кв.м. | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sunset (Сансет) 600x600 ардженто MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*600 CANYON белый лаппатированный К-900/LR (43.2/1.08)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Canyon (Каньон) 300x600 белый К-900/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
