Керамогранит 600*600 ID087 LLR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО оро (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x600 золото ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF482 ФЕЕРИЯ темно-синий (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 темно-синий GTF482 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Фиолетовый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР388МР КАРАТАШ черно-зеленый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Караташ (Karatash) 600x600 матовый черно-зеленый ГР388МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE simbel-grizzly_серый с проседью GRS05-05 (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Симбел Гризли / Simbel Grizzly 600x600 серый с проседью GRS05-05 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 МР ГРАНИТЕ САНСЕТ холодный серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sunset (Сансет) 600x600 холодный серый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР317ПР СИНАРА / SINARA Bronze бронзовый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 полированный бронзовый ГР317ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF101 MR ГРАНИТЕ СИЕНА белый (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Siena (Сиена) 600x600 белый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ЛЛР ГРАНИТЕ ЛЮССО супер черный (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит Lusso (Люссо) 600x600 супер черный ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 СФ051 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК медовый (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный медовый ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Мозаика 300*300 CANYON серая K-905/LR/m01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Мозаика Canyon (Каньон) 300x300 серая K-905/LR/m01 |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 ГР272МР КУКАЗАР бежевый матовый (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Куказар (Kukazar) 600x1200 матовый бежевый ГР272МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*1200 FABRIKA белый K-2017/MR/p01 (15)
Керамогранит 600*600 УФ013ПР черный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ013ПР 600x600 полированный черный |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Черный |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР393МР НЕЙВА / NEIVA Grey серый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Нейва (Neiva) 600x600 матовый серый ГР393МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 СФ079 ЛЛР ГРАНИТЕ СОФИЯ велюр (45.36/2.16)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 2.16 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x1200 велюр ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID021 LLR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО неро (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x600 супер черный ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 BUTIK белый K-2020/MR (57.6/1.8)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Butik (Бутик) 600x600 белый K-2020/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР214МР АРКАИМ коричневый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аркаим (Arkaim) 600x600 матовый коричневый ГР214МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID090 LLR ГРАНИТЕ СИЛЬВЕР Эсперо (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Silver (Сильвер) 600x600 веспер ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 NAEDINE светло-бежевый K-2151/SR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Naedine (Наедине) 600x1200 светло-бежевый K-2151/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
