Керамогранит 600*600 GTF475 ФЕЕРИЯ зеленый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 зеленый GTF475 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GTF482 ФЕЕРИЯ темно-синий (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Feeria (Феерия) 600x600 темно-синий GTF482 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Фиолетовый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР317ПР СИНАРА / SINARA Bronze бронзовый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Синара (Sinara) 600x600 полированный бронзовый ГР317ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Коричневый |
Характеристики
Керамогранит 200*1200 ALLEYA медовый K-2101/SR (50.4/1.68)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Alleya (Аллея) 200x1200 медовый K-2101/SR |
| Поверхность (КО) | Структурированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 CF054 MR ГРАНИТЕ ПЕРЛА серый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Perla (Перла) 600x600 серый МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 GRESSE petra-ondas_волнисто серый матовый карвинг GRS02-14MD (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1,44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Петра Волнистый камень / Petra Ondas 600x600 волнисто-серый GRS02-14MD |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР342МР ТАГАНАЙ / TAGANAY Beige бежевый матовый (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Таганай (Taganay) 600x600 матовый бежевый ГР342МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Ступень 300*1200 BUTIK белый K-2020/MR/st01 (4)
Керамогранит 600*1200 GRADIENT серо-бежевый K-2081/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gradient (Градиент) 600x1200 серо-бежевый K-2081/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Плинтус 76*600 CENTRAL PARK белый K-701/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Central Park (Централ Парк) 76x600 матовый белый K-701/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под бетон |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 УФ012ПР синий (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ012ПР 600x600 полированный синий |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Цвет (КО) | Синий |
Характеристики
Керамогранит 600*1200 GRADIENT серый K-2082/MR (43.2/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Gradient (Градиент) 600x1200 серый K-2082/MR |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под камень |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 300*300*12 У119А темно-серый РИФЛЕНЫЙ УСИЛЕННЫЙ (43.74/0.81)
Керамогранит 600*600 УФ007АР зеленый АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ (46.08/1.44)
| Наименование (КО) | Керамогранит УФ007АР 600x600 антискользящий зеленый |
| Поверхность (КО) | Противоскользящая |
| Цвет (КО) | Зеленый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 SKALA серый K-2202/LR (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| Наименование (КО) | Керамогранит Skala (Скала) 600x600 серый K-2202/LR |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ГР203ПР АЛЛАКИ / ALLAKI Grey серый полированный (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Аллаки (Allaki) 600x600 полированный серый ГР203ПР |
| Поверхность (КО) | Полированная |
| Рисунок декора (КО) | Травертин |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 СФ003 МР ГРАНИТЕ СОФИЯ серый антрацит (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Sofia (София) 600x600 серый антрацит МР |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 195*1200 СФ051 ЛМР ГРАНИТЕ ВУД КЛАССИК медовый (49.14/1.638)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.638 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Вуд Классик (Wood Classic) 195x1200 лаппатированный медовый ЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Цвет (КО) | Бежевый |
Характеристики
Плинтус 76*600 SKALA темно-серый K-2203/MR/p01 (10)
| Базовая единица | шт |
| Наименование (КО) | Плинтус Skala (Скала) 76x600 темно-серый K-2203/MR/p01 |
| Поверхность (КО) | Матовая |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Серый |
Характеристики
Керамогранит 600*600 ID021 LLR ГРАНИТЕ ПАЛЛИСАНДРО неро (46.08/1.44)
| Базовая единица | кв.м. |
| В упаковке [кв.м.] | 1.44 |
| Наименование (КО) | Керамогранит Pallisandro (Паллисандро) 600x600 супер черный ЛЛР |
| Поверхность (КО) | Лаппатированная |
| Рисунок декора (КО) | Под мрамор |
| Цвет (КО) | Белый |
Характеристики
